Печь кондитерская туннельная газовая с сетчатым транспортером
Выпечка кондитерских изделий типа печенье сахарное и других мелкоштучных изделий на полотне сетчатом транспортёрном (ПСТ) одинарного или двойного плетения.
Сахарное печенье, бараночные изделия.
Действует специальная программа рассрочки на оборудование - 0% переплаты! Подробнее...
Автоматическая защита от перегрузок.
Время прохождения полуфабриката в печи регулируется с пульта управления.
Изоляция боковых частей печи от нулевой высоты.
Низкий расход электроэнергии приводов, благодаря применению преобразователей частоты.
Низкий расход газа или дизельного топлива.
Малая утечка тепла в помещение пекарни.
Надёжная горелка с внешним подсосом воздуха.
Требует минимальный уход и вмешательство со стороны обслуживающего персонала.
Использование отработанного тепла для обогрева воды для хозяйственных целей и отапливания помещений.
Имеется возможность работы на разных видах топлива в зависимости от установленной горелки.
| Параметр | ПКМ-5Ц ПСТ | ||
|---|---|---|---|
| Ширина полотна транспортёрного, мм | 600 | 900 | 1200 |
| Количество модулей | 3 и более | ||
| Количество горелок | 1, 2 | ||
| Время прохождения полуфабриката в тоннеле печи, мин.* | 2...25* | ||
| Температура в зоне выпечки, max, °С | 300 | ||
| Температура в камере сгорания, max, °С | 600 | ||
| Диапазон регулирования температуры воды на выходе из теплообменника, °С | 50...90 | ||
| Расход воздуха вытяжной системы, max, м?/ч | 500 | ||
| Расход сжатого воздуха пневмосистемы, max, м?/ч | 0,01 | ||
| Давление воздуха на входе в пневмосистему, кг/см? | 5...6 | ||
| Рабочее давление в пневмосистеме, кг/см? | 4,5 | ||
| Род тока | 380В/50Гц (3NPE) | ||
| Номинальная теплопроизводительность одного модуля, кВт | 30 | 43 | 56 |
| Средний расход топлива одного модуля, м?/ч (л) | 3 | 4,5 | 6 |
| Длина одного модуля, мм | 2400 | ||
| Ширина печи, мм | 2400 | 2700 | 3000 |
| Высота печи, мм | 2550 | ||
| Высота от пола до полотна транспортёрного, мм | 900 | ||






